In Sura 89, Dawn (Al-Fajr), God swears by the even and the odd.
[89:3] By the even and the odd.
(٣) وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ
The Quran is composed of 114 Suras (chapters) and 6,234 numbered verses. Summing the Sura numbers sequentially (1 + 2 + 3 + … + 114) gives a total of 6,555. Separately, the total number of verses across all Suras also equals 6,234.
Next, for each Sura, we add the Sura number to the corresponding number of verses in that Sura. We then check whether the resulting total for each Sura is even or odd. Remarkably, we find that 57 of these totals are even, and 57 are odd.
If we sum all the Sura + Verse totals for the chapters with even totals, the result is 6,234—the total number of verses in the Quran. Conversely, summing all the Sura + Verse totals for the chapters with odd totals yields 6,555—the total sum of all Sura numbers in the Quran.
Furthermore, the number 19 is a foundational aspect of the numerical structure of the Quran (74:30-35). Therefore, it is worth noting that both 57 and 6,555 are exact multiples of 19:
- 57 = 19 × 3
- 6,555 = 19 × 345
Now, if we take the total number of numbered verses in the Quran—6,234—and add the 112 unnumbered Basmallah verses, we get 6,346. This total is also a multiple of 19:
- 6,346 = 19 × 334
Even more striking, if we add the individual digits of 6,346 (6 + 3 + 4 + 6), the sum is 19—once again reinforcing the recurring pattern.
| Sura Name | Sura # | # of Verses | Sura + Verse | Sura + Verse (Even or Odd) |
| Al-Fatiha | 1 | 7 | 8 | Even |
| Al-Baqarah | 2 | 286 | 288 | Even |
| Al-Imran | 3 | 200 | 203 | Odd |
| An-Nisa | 4 | 176 | 180 | Even |
| Al-Ma’idah | 5 | 120 | 125 | Odd |
| Al-An’am | 6 | 165 | 171 | Odd |
| Al-A’raf | 7 | 206 | 213 | Odd |
| Al-Anfal | 8 | 75 | 83 | Odd |
| Barã’ah | 9 | 127 | 136 | Even |
| Yunus | 10 | 109 | 119 | Odd |
| Hud | 11 | 123 | 134 | Even |
| Yusuf | 12 | 111 | 123 | Odd |
| Ar-Ra’d | 13 | 43 | 56 | Even |
| Ibrahim | 14 | 52 | 66 | Even |
| Al-Hijr | 15 | 99 | 114 | Even |
| An-Nahl | 16 | 128 | 144 | Even |
| Al-Isra | 17 | 111 | 128 | Even |
| Al-Kahf | 18 | 110 | 128 | Even |
| Maryam | 19 | 98 | 117 | Odd |
| Ta-Ha | 20 | 135 | 155 | Odd |
| Al-Anbiya | 21 | 112 | 133 | Odd |
| Al-Hajj | 22 | 78 | 100 | Even |
| Al-Mu’minun | 23 | 118 | 141 | Odd |
| An-Nur | 24 | 64 | 88 | Even |
| Al-Furqan | 25 | 77 | 102 | Even |
| Ash-Shu’ara | 26 | 227 | 253 | Odd |
| An-Naml | 27 | 93 | 120 | Even |
| Al-Qasas | 28 | 88 | 116 | Even |
| Al-Ankabut | 29 | 69 | 98 | Even |
| Ar-Rum | 30 | 60 | 90 | Even |
| Luqman | 31 | 34 | 65 | Odd |
| As-Sajda | 32 | 30 | 62 | Even |
| Al-Ahzab | 33 | 73 | 106 | Even |
| Saba | 34 | 54 | 88 | Even |
| Fatir | 35 | 45 | 80 | Even |
| Ya-Sin | 36 | 83 | 119 | Odd |
| As-Saffat | 37 | 182 | 219 | Odd |
| Sad | 38 | 88 | 126 | Even |
| Az-Zumar | 39 | 75 | 114 | Even |
| Ghafir | 40 | 85 | 125 | Odd |
| Fussilat | 41 | 54 | 95 | Odd |
| Ash-Shura | 42 | 53 | 95 | Odd |
| Az-Zukhruf | 43 | 89 | 132 | Even |
| Ad-Dukhan | 44 | 59 | 103 | Odd |
| Al-Jathiya | 45 | 37 | 82 | Even |
| Al-Ahqaf | 46 | 35 | 81 | Odd |
| Muhammad | 47 | 38 | 85 | Odd |
| Al-Fath | 48 | 29 | 77 | Odd |
| Al-Hujurat | 49 | 18 | 67 | Odd |
| Qaf | 50 | 45 | 95 | Odd |
| Adh-Dhariyat | 51 | 60 | 111 | Odd |
| At-Tur | 52 | 49 | 101 | Odd |
| An-Najm | 53 | 62 | 115 | Odd |
| Al-Qamar | 54 | 55 | 109 | Odd |
| Ar-Rahman | 55 | 78 | 133 | Odd |
| Al-Waqia | 56 | 96 | 152 | Even |
| Al-Hadid | 57 | 29 | 86 | Even |
| Al-Mujadila | 58 | 22 | 80 | Even |
| Al-Hashr | 59 | 24 | 83 | Odd |
| Al-Mumtahanah | 60 | 13 | 73 | Odd |
| As-Saff | 61 | 14 | 75 | Odd |
| Al-Jumu’a | 62 | 11 | 73 | Odd |
| Al-Munafiqun | 63 | 11 | 74 | Even |
| At-Taghabun | 64 | 18 | 82 | Even |
| At-Talaq | 65 | 12 | 77 | Odd |
| At-Tahrim | 66 | 12 | 78 | Even |
| Al-Mulk | 67 | 30 | 97 | Odd |
| Al-Qalam | 68 | 52 | 120 | Even |
| Al-Haqqah | 69 | 52 | 121 | Odd |
| Al-Ma’arij | 70 | 44 | 114 | Even |
| Nuh | 71 | 28 | 99 | Odd |
| Al-Jinn | 72 | 28 | 100 | Even |
| Al-Muzzammil | 73 | 20 | 93 | Odd |
| Al-Muddaththir | 74 | 56 | 130 | Even |
| Al-Qiyamah | 75 | 40 | 115 | Odd |
| Al-Insan | 76 | 31 | 107 | Odd |
| Al-Mursalat | 77 | 50 | 127 | Odd |
| An-Naba | 78 | 40 | 118 | Even |
| An-Nazi’at | 79 | 46 | 125 | Odd |
| Abasa | 80 | 42 | 122 | Even |
| At-Takwir | 81 | 29 | 110 | Even |
| Al-Infitar | 82 | 19 | 101 | Odd |
| Al-Mutaffifin | 83 | 36 | 119 | Odd |
| Al-Inshiqaq | 84 | 25 | 109 | Odd |
| Al-Buruj | 85 | 22 | 107 | Odd |
| At-Tariq | 86 | 17 | 103 | Odd |
| Al-A’la | 87 | 19 | 106 | Even |
| Al-Ghashiyah | 88 | 26 | 114 | Even |
| Al-Fajr | 89 | 30 | 119 | Odd |
| Al-Balad | 90 | 20 | 110 | Even |
| Ash-Shams | 91 | 15 | 106 | Even |
| Al-Layl | 92 | 21 | 113 | Odd |
| Ad-Duha | 93 | 11 | 104 | Even |
| Ash-Sharh | 94 | 8 | 102 | Even |
| At-Tin | 95 | 8 | 103 | Odd |
| Al-‘Alaq | 96 | 19 | 115 | Odd |
| Al-Qadr | 97 | 5 | 102 | Even |
| Al-Bayyina | 98 | 8 | 106 | Even |
| Az-Zalzala | 99 | 8 | 107 | Odd |
| Al-Adiyat | 100 | 11 | 111 | Odd |
| Al-Qari’a | 101 | 11 | 112 | Even |
| At-Takathur | 102 | 8 | 110 | Even |
| Al-Asr | 103 | 3 | 106 | Even |
| Al-Humaza | 104 | 9 | 113 | Odd |
| Al-Fil | 105 | 5 | 110 | Even |
| Quraish | 106 | 4 | 110 | Even |
| Al-Ma’un | 107 | 7 | 114 | Even |
| Al-Kawthar | 108 | 3 | 111 | Odd |
| Al-Kafiroon | 109 | 6 | 115 | Odd |
| An-Nasr | 110 | 3 | 113 | Odd |
| Al-Masad | 111 | 5 | 116 | Even |
| Al-Ikhlas | 112 | 4 | 116 | Even |
| Al-Falaq | 113 | 5 | 118 | Even |
| An-Nas | 114 | 6 | 120 | Even |
| TOTALS = | 6555 | 6234 | # Even = 57 # Odd = 57 |
Even Suras Count Total
| Count | Sura Name | Sura # | # of Verses | Sum Sura + Verse | Sura + Verse (Even or Odd) |
| 1 | Al-Fatiha | 1 | 7 | 8 | Even |
| 2 | Al-Baqarah | 2 | 286 | 288 | Even |
| 3 | An-Nisa | 4 | 176 | 180 | Even |
| 4 | Barã’ah | 9 | 127 | 136 | Even |
| 5 | Hud | 11 | 123 | 134 | Even |
| 6 | Ar-Ra’d | 13 | 43 | 56 | Even |
| 7 | Ibrahim | 14 | 52 | 66 | Even |
| 8 | Al-Hijr | 15 | 99 | 114 | Even |
| 9 | An-Nahl | 16 | 128 | 144 | Even |
| 10 | Al-Isra | 17 | 111 | 128 | Even |
| 11 | Al-Kahf | 18 | 110 | 128 | Even |
| 12 | Al-Hajj | 22 | 78 | 100 | Even |
| 13 | An-Nur | 24 | 64 | 88 | Even |
| 14 | Al-Furqan | 25 | 77 | 102 | Even |
| 15 | An-Naml | 27 | 93 | 120 | Even |
| 16 | Al-Qasas | 28 | 88 | 116 | Even |
| 17 | Al-Ankabut | 29 | 69 | 98 | Even |
| 18 | Ar-Rum | 30 | 60 | 90 | Even |
| 19 | As-Sajda | 32 | 30 | 62 | Even |
| 20 | Al-Ahzab | 33 | 73 | 106 | Even |
| 21 | Saba | 34 | 54 | 88 | Even |
| 22 | Fatir | 35 | 45 | 80 | Even |
| 23 | Sad | 38 | 88 | 126 | Even |
| 24 | Az-Zumar | 39 | 75 | 114 | Even |
| 25 | Az-Zukhruf | 43 | 89 | 132 | Even |
| 26 | Al-Jathiya | 45 | 37 | 82 | Even |
| 27 | Al-Waqia | 56 | 96 | 152 | Even |
| 28 | Al-Hadid | 57 | 29 | 86 | Even |
| 29 | Al-Mujadila | 58 | 22 | 80 | Even |
| 30 | Al-Munafiqun | 63 | 11 | 74 | Even |
| 31 | At-Taghabun | 64 | 18 | 82 | Even |
| 32 | At-Tahrim | 66 | 12 | 78 | Even |
| 33 | Al-Qalam | 68 | 52 | 120 | Even |
| 34 | Al-Ma’arij | 70 | 44 | 114 | Even |
| 35 | Al-Jinn | 72 | 28 | 100 | Even |
| 36 | Al-Muddaththir | 74 | 56 | 130 | Even |
| 37 | An-Naba | 78 | 40 | 118 | Even |
| 38 | Abasa | 80 | 42 | 122 | Even |
| 39 | At-Takwir | 81 | 29 | 110 | Even |
| 40 | Al-A’la | 87 | 19 | 106 | Even |
| 41 | Al-Ghashiyah | 88 | 26 | 114 | Even |
| 42 | Al-Balad | 90 | 20 | 110 | Even |
| 43 | Ash-Shams | 91 | 15 | 106 | Even |
| 44 | Ad-Duha | 93 | 11 | 104 | Even |
| 45 | Ash-Sharh | 94 | 8 | 102 | Even |
| 46 | Al-Qadr | 97 | 5 | 102 | Even |
| 47 | Al-Bayyina | 98 | 8 | 106 | Even |
| 48 | Al-Qari’a | 101 | 11 | 112 | Even |
| 49 | At-Takathur | 102 | 8 | 110 | Even |
| 50 | Al-Asr | 103 | 3 | 106 | Even |
| 51 | Al-Fil | 105 | 5 | 110 | Even |
| 52 | Quraish | 106 | 4 | 110 | Even |
| 53 | Al-Ma’un | 107 | 7 | 114 | Even |
| 54 | Al-Masad | 111 | 5 | 116 | Even |
| 55 | Al-Ikhlas | 112 | 4 | 116 | Even |
| 56 | Al-Falaq | 113 | 5 | 118 | Even |
| 57 | An-Nas | 114 | 6 | 120 | Even |
| TOTAL = | 6234 |
Odd Suras Count Total
| Count | Sura Name | Sura # | # of Verses | Sum Sura + Verse | Sura + Verse (Even or Odd) |
| 1 | Al-Imran | 3 | 200 | 203 | Odd |
| 2 | Al-Ma’idah | 5 | 120 | 125 | Odd |
| 3 | Al-An’am | 6 | 165 | 171 | Odd |
| 4 | Al-A’raf | 7 | 206 | 213 | Odd |
| 5 | Al-Anfal | 8 | 75 | 83 | Odd |
| 6 | Yunus | 10 | 109 | 119 | Odd |
| 7 | Yusuf | 12 | 111 | 123 | Odd |
| 8 | Maryam | 19 | 98 | 117 | Odd |
| 9 | Ta-Ha | 20 | 135 | 155 | Odd |
| 10 | Al-Anbiya | 21 | 112 | 133 | Odd |
| 11 | Al-Mu’minun | 23 | 118 | 141 | Odd |
| 12 | Ash-Shu’ara | 26 | 227 | 253 | Odd |
| 13 | Luqman | 31 | 34 | 65 | Odd |
| 14 | Ya-Sin | 36 | 83 | 119 | Odd |
| 15 | As-Saffat | 37 | 182 | 219 | Odd |
| 16 | Ghafir | 40 | 85 | 125 | Odd |
| 17 | Fussilat | 41 | 54 | 95 | Odd |
| 18 | Ash-Shura | 42 | 53 | 95 | Odd |
| 19 | Ad-Dukhan | 44 | 59 | 103 | Odd |
| 20 | Al-Ahqaf | 46 | 35 | 81 | Odd |
| 21 | Muhammad | 47 | 38 | 85 | Odd |
| 22 | Al-Fath | 48 | 29 | 77 | Odd |
| 23 | Al-Hujurat | 49 | 18 | 67 | Odd |
| 24 | Qaf | 50 | 45 | 95 | Odd |
| 25 | Adh-Dhariyat | 51 | 60 | 111 | Odd |
| 26 | At-Tur | 52 | 49 | 101 | Odd |
| 27 | An-Najm | 53 | 62 | 115 | Odd |
| 28 | Al-Qamar | 54 | 55 | 109 | Odd |
| 29 | Ar-Rahman | 55 | 78 | 133 | Odd |
| 30 | Al-Hashr | 59 | 24 | 83 | Odd |
| 31 | Al-Mumtahanah | 60 | 13 | 73 | Odd |
| 32 | As-Saff | 61 | 14 | 75 | Odd |
| 33 | Al-Jumu’a | 62 | 11 | 73 | Odd |
| 34 | At-Talaq | 65 | 12 | 77 | Odd |
| 35 | Al-Mulk | 67 | 30 | 97 | Odd |
| 36 | Al-Haqqah | 69 | 52 | 121 | Odd |
| 37 | Nuh | 71 | 28 | 99 | Odd |
| 38 | Al-Muzzammil | 73 | 20 | 93 | Odd |
| 39 | Al-Qiyamah | 75 | 40 | 115 | Odd |
| 40 | Al-Insan | 76 | 31 | 107 | Odd |
| 41 | Al-Mursalat | 77 | 50 | 127 | Odd |
| 42 | An-Nazi’at | 79 | 46 | 125 | Odd |
| 43 | Al-Infitar | 82 | 19 | 101 | Odd |
| 44 | Al-Mutaffifin | 83 | 36 | 119 | Odd |
| 45 | Al-Inshiqaq | 84 | 25 | 109 | Odd |
| 46 | Al-Buruj | 85 | 22 | 107 | Odd |
| 47 | At-Tariq | 86 | 17 | 103 | Odd |
| 48 | Al-Fajr | 89 | 30 | 119 | Odd |
| 49 | Al-Layl | 92 | 21 | 113 | Odd |
| 50 | At-Tin | 95 | 8 | 103 | Odd |
| 51 | Al-‘Alaq | 96 | 19 | 115 | Odd |
| 52 | Az-Zalzala | 99 | 8 | 107 | Odd |
| 53 | Al-Adiyat | 100 | 11 | 111 | Odd |
| 54 | Al-Humaza | 104 | 9 | 113 | Odd |
| 55 | Al-Kawthar | 108 | 3 | 111 | Odd |
| 56 | Al-Kafiroon | 109 | 6 | 115 | Odd |
| 57 | An-Nasr | 110 | 3 | 113 | Odd |
| TOTAL = | 6555 |

